Page 155 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 155
®
Swiss-Line
Grooving W R
T
Right hand cutting L
Feed Inch/rev
L Ordering Code W ±.001 T max R
Radial Axial
G19 R W05 T15 .020 .059 0 .0004-.0024 .001-.004
G19 R W06 T16 .024 .063 0 .0004-.0024 .001-.004
G19 R W07 T17 .030 .067 0 .0004-.0024 .001-.004
G19 R W08 T18 .031 .079 .002 .0004-.0024 .001-.004
19 G19 R W10 T22 .040 .098 .002 .001-.003 .001-.004
G19 R W12 T24 .047 .118 .002 .001-.003 .001-.004
G19 R W14 T28 .055 .118 .002 .001-.003 .001-.004
G19 R W15 T30 .059 .118 .002 .001-.003 .001-.004
G19 R W17 T34 .067 .157 .002 .0016-.0035 .001-.008
G20 R W20 T40 .079 .157 .004 .002-.004 .001-.008
G20 R W22 T45 .089 .197 .004 .002-.004 .001-.008
20
G20 R W25 T50 .098 .236 .004 .002-.004 .001-.008
G20 R W30 T60 .118 .236 .004 .002-.004 .001-.008
Left hand cutting
Feed Inch/rev
L Ordering Code W ±.001 T max R
Radial Axial
G19 L W05 T15 .020 .059 0 .0004-.0024 .001-.004
G19 L W06 T16 .024 .063 0 .0004-.0024 .001-.004
G19 L W07 T17 .030 .067 0 .0004-.0024 .001-.004
G19 L W08 T18 .031 .079 .002 .0004-.0024 .001-.004
19 G19 L W10 T22 .040 .098 .002 .001-.003 .001-.004
G19 L W12 T24 .047 .118 .002 .001-.003 .001-.004
G19 L W14 T28 .055 .118 .002 .001-.003 .001-.004
G19 L W15 T30 .059 .118 .002 .001-.003 .001-.004
G19 L W17 T34 .067 .157 .002 .0016-.0035 .001-.008
G20 L W20 T40 .079 .157 .004 .002-.004 .001-.008
G20 L W22 T45 .089 .197 .004 .002-.004 .001-.008
20
G20 L W25 T50 .098 .236 .004 .002-.004 .001-.008
G20 L W30 T60 .118 .236 .004 .002-.004 .001-.008
149