Page 158 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 158

®
                                                                                           Swiss-Line




            Parting Off



                                                                            W             W                W

                                                                    α                              α
                                                                              T       T                 T








                                                          L
                                                                           LR             LL               LN
                                                                                Left Version
            Left hand cutting



                                                                                                Feed Inch/rev
                L           Ordering Code            W              αº           T max
                                                                                                   Radial
                          GP19 LR W10 T54            .039           15            .213           .001-.0035
                          GP19 LL W10 T54            .039           15            .213           .001-.0035
                          GP19 LN W10 T54            .039            0            .213           .001-.0035
                19
                          GP19 LR W12 T54            .047           15            .213           .001-.0035
                          GP19 LL W12 T54            .047           15            .213           .001-.0035
                          GP19 LN W12 T54            .047            0            .213           .001-.0035
                          GP20 LR W15 T64            .059           15            .252           .0016-.004
                          GP20 LL W15 T64            .059           15            .252           .0016-.004
                          GP20 LN W15 T64            .059            0            .252           .0016-.004
                          GP20 LR W18 T64            .071           15            .252           .0016-.004
                          GP20 LL W18 T64            .071           15            .252           .0016-.004
                          GP20 LN W18 T64            .071            0            .252           .0016-.004
                          GP20 LR W20 T64            .079           15            .252           .002-.0047
                20        GP20 LL W20 T64            .079           15            .252           .002-.0047
                          GP20 LN W20 T64            .079            0            .252           .002-.0047
                          GP20 LR W25 T64            .098           15            .252           .002-.0047
                          GP20 LL W25 T64            .098           15            .252           .002-.0047
                          GP20 LN W25 T64            .098            0            .252           .002-.0047
                          GP20 LR W30 T64            .118           15            .252           .002-.0047
                          GP20 LL W30 T64            .118           15            .252           .002-.0047
                          GP20 LN W30 T64            .118            0            .252           .002-.0047



















             152
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163