Page 157 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 157

®
            Swiss-Line




            Parting Off







                                               W             W
                              W                                                                RN
                                       α                               α
                                  T                  T      T








                                                                                L
                              RN                RR           RL
                                                                                                RR
                                                  Right Version

            Right hand cutting


                                                                                                Feed Inch/rev
                L           Ordering Code            W              αº           T max
                                                                                                   Radial
                          GP19 RR W10 T54            .039           15            .213           .001-.0035
                          GP19 RL W10 T54            .039           15            .213           .001-.0035
                          GP19 RN W10 T54            .039            0            .213           .001-.0035
                19
                          GP19 RR W12 T54            .047           15            .213           .001-.0035
                          GP19 RL W12 T54            .047           15            .213           .001-.0035
                          GP19 RN W12 T54            .047            0            .213           .001-.0035
                          GP20 RR W15 T64            .059           15            .252           .0016-.004
                          GP20 RL W15 T64            .059           15            .252           .0016-.004
                          GP20 RN W15 T64            .059            0            .252           .0016-.004
                          GP20 RR W18 T64            .071           15            .252           .0016-.004
                          GP20 RL W18 T64            .071           15            .252           .0016-.004
                          GP20 RN W18 T64            .071            0            .252           .0016-.004
                          GP20 RR W20 T64            .079           15            .252           .002-.0047
                20        GP20 RL W20 T64            .079           15            .252           .002-.0047
                          GP20 RN W20 T64            .079            0            .252           .002-.0047
                          GP20 RR W25 T64            .098           15            .252           .002-.0047
                          GP20 RL W25 T64            .098           15            .252           .002-.0047
                          GP20 RN W25 T64            .098            0            .252           .002-.0047
                          GP20 RR W30 T64            .118           15            .252           .002-.0047
                          GP20 RL W30 T64            .118           15            .252           .002-.0047
                          GP20 RN W30 T64            .118            0            .252           .002-.0047














                                                                                                         151
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162