Page 130 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 130

®
                                                                                            Mini Tools



            Face Grooving


            Internal                                             Dmin.












                                     H
                              F
                                W

                            R.008
              Insert                                  W               H                D
                           Ordering Code                                                               F
              Type                                  ± .001           max              min
                          T10 FI W10 H15             .039             .06
                          T10 FI W15 H25             .059             .10
                          T10 FI W20 H30             .079             .12
                          T10 FI W20 H50             .079             .20
               T10                                                                    .55             .31
                          T10 FI W25 H30             .098             .12
                          T10 FI W25 H50             .098             .20
                          T10 FI W30 H30             .118             .12
                          T10 FI W30 H50             .118             .20

            External                                   Dmin.











                                   H

                            F
                               W

                          R.008

              Insert                                  W               H                D
                           Ordering Code                                                               F
              Type                                  ± .001           max              min
                          T10 FE W10 H15             .039             .06
                          T10 FE W15 H25             .059             .10
                          T10 FE W20 H30             .079             .12
                          T10 FE W20 H50             .079             .20
               T10                                                                    .47             .31
                          T10 FE W25 H30             .098             .12
                          T10 FE W25 H50             .098             .20
                          T10 FE W30 H30             .118             .12
                          T10 FE W30 H50             .118             .20
             124
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135