Page 113 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 113

®
            Tiny Tools




            Tiny Tools Bar Holders




                D1                             D         d         L                  Clamping       Adjusting
                           Ordering Code                                   Key
                mm                            mm       mm/in     mm/in                 Screw          Screw
                           SIM 0012 H4         12     12 / .47  88 / 3.5   K25          S24            S35
                           SIM 0016 H4S        16     20 / .79  75 / 3.0   K25          S25            S35S
                           SIM 0016 H4         16     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                4.0        SIM 0020 H4         20     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM 0022 H4         22     22 / .87  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM0022 H4K         22     22 / .87  120 / 4.7  K25          S25            S55
                           SIM0025 H4M         25     25 / .98   150 / 5.9  K25         S25             -
                           SIM 0012 H5         12     12 / .47  88 / 3.5   K25          S24            S35
                           SIM 0016 H5S        16     20 / .79  75 / 3.0   K25          S25            S35S
                           SIM 0016 H5         16     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                5.0        SIM 0020 H5         20     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM 0022 H5         22     22 / .87  88 / 3.0   K25          S25            S35
                           SIM0022 H5K         22     22 / .87  120 / 4.7  K25          S25            S55
                           SIM0025 H5M         25     25 / .98   150 / 5.9  K25         S25             -
                           SIM 0016 H6S        16     20 / .79  75 / 3.0   K25          S25            S35S
                           SIM 0016 H6         16     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM 0020 H6         20     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                6.0
                           SIM 0022 H6         22     22 / .87  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM0022 H6K         22     22 / .87  120 / 4.7  K25          S25            S55
                           SIM0025 H6M         25     25 / .98   150 / 5.9  K25         S25             -
                           SIM 0016 H7         16     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                7.0        SIM 0020 H7         20     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM0022 H7          22     22 / .87  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM 0016 H8         16     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                8.0        SIM 0020 H8         20     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM0022 H8          22     22 / .87  88 / 3.5   K25          S25            S35
                           SIM0016 H10         16     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25S           S35
               10.0        SIM 0020 H10        20     20 / .79  88 / 3.5   K25          S25S           S35
                           SIM0022 H10         22     22 / .87  88 / 3.5   K25          S25            S35





            Inch Shank Version


                D1         Ordering Code       D         d         L       Key        Clamping       Adjusting
                mm                             in      mm/in     mm/in                 Screw          Screw
                            SIM 0750 H3        3/4   19.05 / .75  88 / 3.5  K25         S25            S35
                3.0
                            SIM 1000 H3        1      25.4 / 1.0  88 / 3.5  K25         S25            S35
                            SIM 0750 H4        3/4   19.05 / .75  88 / 3.5  K25         S25            S35
                4.0
                            SIM 1000 H4        1      25.4 / 1.0  88 / 3.5  K25         S25            S35
                            SIM 0750 H5        3/4   19.05 / .75  88 / 3.5  K25         S25            S35
                5.0
                            SIM 1000 H5        1      25.4 / 1.0  88 / 3.5  K25         S25            S35
                            SIM 0750 H6        3/4   19.05 / .75  88 / 3.5  K25         S25            S35
                6.0
                            SIM 1000 H6        1      25.4 / 1.0  88 / 3.5  K25         S25            S35
                            SIM 0750 H7        3/4   19.05 / .75  88 / 3.5  K25         S25            S35
                7.0
                            SIM 1000 H7        1      25.4 / 1.0  88 / 3.5  K25         S25            S35
                8.0         SIM 0750 H8        3/4   19.05 / .75  88 / 3.5  K25         S25            S35
                            SIM0750 H10        3/4   19.05 / .75  88 / 3.5  K25         S25S           S35
               10.0
                            SIM1000 H10        1      25.4 / 1.0  88 / 3.5  K25         S25            S35


                                                                                                         107
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118