Page 398 - Carmex - Metric Catalog 2021
P. 398
®
Supercut Solid Carbide Mills
Solid Carbide End-Mills 5 flutes
Long Design
Grade P M K N S H
CR3 ≤ 48 HRc
36˚ 38˚ 5 CR7 ≤ 58 HRc
No. of
Ordering Code d D I L
Flutes
EM 0606 E13 6 6 5 13 57
EM 0808 E19 8 8 5 19 63
EM 1010 E22 10 10 5 22 72
EM 1212 E26 12 12 5 26 83
EM 1414 E26 14 14 5 26 85
EM 1616 E32 16 16 5 32 92
EM 2020 E38 20 20 5 38 104
Order example: EM 0606 E13 CR7
Solid Carbide End-Mills 5 flutes with corner radius
Long Design
Grade P M K N S H
CR3 ≤ 48 HRc
36˚ 38˚ 5 CR7 ≤ 58 HRc
No. of
Ordering Code d D R I L
Flutes
EM 0606 E13 R05 6 6 5 0.5 13 57
EM 0808 E19 R05 8 8 5 0.5 19 63
EM 1010 E22 R05 10 10 5 0.5 22 72
EM 1212 E26 R07 12 12 5 0.7 26 83
EM 1414 E26 R07 14 14 5 0.7 26 85
EM 1616 E32 R10 16 16 5 1.0 32 92
EM 2020 E38 R10 20 20 5 1.0 38 104
Order example: EM 0808 E19 R05 CR7
First choice Alternative
B14-8