Page 397 - Carmex - Metric Catalog 2021
P. 397
®
Supercut Solid Carbide Mills
Solid Carbide End-Mills 4 flutes with corner radius and neck
Grade P M K N S H
36˚ 38˚ 4 CR7 ≤ 58 HRc
No. of
Ordering Code d D I I1 d1 R L
Flutes
EM 0605 D13 R04 N20 6 5 13 20 4.8 0.4 4 57
EM 0605 D13 R10 N20 6 5 13 20 4.8 1.0 4 57
EM 0606 D13 R05 N22 6 6 13 22 5.8 0.5 4 57
EM 0606 D13 R10 N22 6 6 13 22 5.8 1.0 4 57
EM 0808 D17 R05 N29 8 8 17 29 7.7 0.5 4 80
EM 0808 D17 R10 N29 8 8 17 29 7.7 1.0 4 80
EM 1010 D22 R05 N33 10 10 22 33 9.7 0.5 4 80
EM 1010 D22 R10 N33 10 10 22 33 9.7 1.0 4 80
EM 1212 D26 R05 N40 12 12 26 40 11.6 0.5 4 102
EM 1212 D26 R10 N40 12 12 26 40 11.6 1.0 4 102
EM 1616 D32 R05 N46 16 16 32 46 15.5 0.5 4 105
EM 1616 D32 R10 N46 16 16 32 46 15.5 1.0 4 105
Order example: EM 0808 D17 R10 N29 CR7 First choice Alternative
Alternative
B14-7