Page 263 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 263

®
            Mill - Thread Solid Carbide




            MJ - ISO 5855


            Metric Shank
















                                                               Grade    P     M      K     N      S      H
                                                                MT7                                   ≤ 50 HRc


               Pitch        Ordering Code            d            D          No. of         I            L
               mm                                   mm                       Flutes
                1.0       EMT1010D20 1.0 MJ         10           .394          4            .81         2.8
                1.0       EMT1212E24 1.0 MJ         12           .472          5            .96         3.3
                1.5       EMT1010D21 1.5 MJ         10           .394          4            .86         2.8
                1.5       EMT1212D26 1.5 MJ         12           .472          4           1.04         3.3
                2.0       EMT1010C21 2.0 MJ         10           .394          3            .83         2.8
                2.0       EMT1212D27 2.0 MJ         12           .472          4           1.06         3.3
            Order example: EMT 1010D15 1.5 ISO MT7


            UNJ  UNJC, UNJF, UNJEF, UNJS

            Metric Shank











                                                               Grade    P     M      K     N      S      H
                                                                MT7                                   ≤ 50 HRc

               Pitch                                 d                       No. of
               mm           Ordering Code           mm            D          Flutes         I            L
                32       EMT0606C13 32 UNJ           6           .236          3            .55         2.2
                28       EMT0808D17 28 UNJ           8           .315          4            .70         2.5
                24       EMT1010D20 24 UNJ          10           .394          4            .81         2.8
                20       EMT1212E27 20 UNJ          12           .472          5           1.07         3.3
                18       EMT1212D26 18 UNJ          12           .472          4           1.03         3.3
                16       EMT1212D26 16 UNJ          12           .472          4           1.03         3.3
                14       EMT1212D26 14 UNJ          12           .472          4           1.04         3.3
                12       EMT1212D26 12 UNJ          12           .472          4           1.04         3.3
            Order example: EMT 1010D15 1.5 ISO MT7

               First choice    Alternative
                                                                                                             5
                                                                                                         257
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268