Page 244 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 244

®
                                                           Mill - Thread Solid Carbide





            ISO With internal coolant bore

            Tools for Internal thread



















                                    M
               Pitch      M        fine         Ordering Code          d        D      No. of     I        L
               mm       coarse                                                         Flutes
                                   mm
               0.5                ø ≥   5    MTB0250C04 0.5   ISO     1/4      .150      3        .41     2.5
               0.7       M4       ø ≥   5    MTB0250C02 0.7     ISO   1/4      .122      3        .29     2.5
               0.75               ø ≥   6    MTB0250C04 0.75 ISO      1/4      .177      3        .40     2.5
               0.8       M5       ø ≥   6    MTB0250C03 0.8     ISO   1/4      .150      3        .36     2.5
               1.0       M6       ø ≥   7    MTB0250C04 1.0    ISO    1/4      .181      3        .41     2.5
               1.0       M6       ø ≥   7    MTB0250C06 1.0    ISO    1/4      .181      3        .57     2.5
               1.0                ø ≥   9    MTB0250C05 1.0    ISO    1/4      .250      3        .50     2.5
               1.0                ø ≥ 10     MTB0312D06 1.0   ISO     5/16     .312      4        .65     2.5
               1.0                ø ≥ 12     MTB0375D09 1.0   ISO     3/8      .375      4        .96     3.0
               1.25      M8       ø ≥ 10     MTB0250C05 1.25 ISO      1/4      .249      3        .57     2.5
               1.25      M8       ø ≥ 10     MTB0250C07 1.25 ISO      1/4      .249      3        .76     2.5
               1.5       M10      ø ≥ 12     MTB0312C06 1.5   ISO     5/16     .306      3        .67     2.5
               1.5       M10      ø ≥ 12     MTB0312C09 1.5   ISO     5/16     .306      3        .98     2.5
               1.5                ø ≥ 14     MTB0375D08 1.5    ISO    3/8      .375      4        .86     3.0
               1.5                ø ≥ 16     MTB0500D10 1.5   ISO     1/2      .500      4       1.04     4.0
               1.5                ø ≥ 20     MTB0625F13 1.5    ISO    5/8      .625      6       1.33     4.0
               1.75      M12      ø ≥ 12     MTB0375C07 1.75 ISO      3/8      .354      3        .79     3.0
               1.75      M12      ø ≥ 12     MTB0375C11 1.75 ISO      3/8      .354      3       1.14     3.0
               2.0       M14      ø ≥ 15     MTB0375C10 2.0   ISO     3/8      .375      3       1.06     3.0
               2.0       M16      ø ≥ 17     MTB0500D10 2.0    ISO    1/2      .465      4       1.06     4.0
               2.0       M16      ø ≥ 17     MTB0500D15 2.0     ISO   1/2      .465      4       1.54     4.0
               2.0                ø ≥ 26     MTB0750F16 2.0    ISO    3/4      .750      6       1.61     4.0
               2.5       M20      ø ≥ 22     MTB0625E13 2.5    ISO    5/8      .591      5       1.33     4.0
               2.5       M20      ø ≥ 22     MTB0625E19 2.5    ISO    5/8      .591      5       1.92     4.0
               3.0       M24      ø ≥ 25     MTB0750D15 3.0    ISO    3/4      .709      4       1.59     4.0
               3.0       M27      ø ≥ 27     MTB0750D17 3.0   ISO     3/4      .750      4       1.71     4.0
            Order example: MTB 0312C06 1.5 ISO MT7








            For thread mills with coolant through the flutes see next page
            For small thread mills see pages 263-264, 270, 274 & 285.

             8 238
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249