Page 243 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 243

®
            Mill - Thread Solid Carbide




            ISO


            Tools for Internal thread



















                                    M
               Pitch      M        fine         Ordering Code          d        D      No. of     I        L
               mm       coarse                                                         Flutes
                                   mm
               0.5       M3       ø ≥   4     MT0250C02 0.5   ISO     1/4      .087      3        .21     2.5
               0.5                ø ≥   5     MT0250C04 0.5   ISO     1/4      .150      3        .41     2.5
               0.7       M4       ø ≥   5     MT0250C03 0.7   ISO     1/4      .122      3        .29     2.5
               0.75               ø ≥   6     MT0250C04 0.75 ISO      1/4      .177      3        .40     2.5
               0.8       M5       ø ≥   6     MT0250C04 0.8   ISO     1/4      .142      3        .36     2.5
               1.0       M6       ø ≥   7     MT0250C04 1.0   ISO     1/4      .157      3        .41     2.5
               1.0       M6       ø ≥   7     MT0250C06 1.0   ISO     1/4      .157      3        .57     2.5
               1.0                ø ≥   9     MT0250C05 1.0   ISO     1/4      .236      3        .49     2.5
               1.0                ø ≥ 10      MT0312D07 1.0   ISO     5/16     .313      4        .65     2.5
               1.25      M8       ø ≥ 10      MT0250C06 1.25 ISO      1/4      .197      3        .57     2.5
               1.25      M8       ø ≥ 10      MT0250C07 1.25 ISO      1/4      .197      3        .76     2.5
               1.5       M10      ø ≥ 12      MT0312C07 1.5   ISO     5/16     .276      3        .68     2.5
               1.5       M10      ø ≥ 12      MT0312C09 1.5   ISO     5/16     .276      3        .98     2.5
               1.5                ø ≥ 14      MT0375D09 1.5   ISO     3/8      .375      4        .86     3.0
               1.5                ø ≥ 20      MT0625F13 1.5   ISO     5/8      .625      6       1.33     4.0
               1.75      M12      ø ≥ 14      MT0312C08 1.75 ISO      5/16     .313      3        .79     2.5
               1.75      M12      ø ≥ 14      MT0312C11 1.75 ISO      5/16     .313      3       1.14     2.5
               2.0       M16      ø ≥ 17      MT0375C11 2.0   ISO     3/8      .375      3       1.06     3.0
               2.0       M16      ø ≥ 17      MT0375C15 2.0   ISO     3/8      .375      3       1.54     4.0
               2.0                ø ≥ 18      MT0500D11 2.0   ISO     1/2      .472      4       1.06     3.5
               2.0                ø ≥ 26      MT0750F16 2.0   ISO     3/4      .750      6       1.61     4.0
               2.5       M20      ø ≥ 22      MT0625D13 2.5   ISO     5/8      .551      4       1.33     4.0
               2.5       M20      ø ≥ 22      MT0625D19 2.5   ISO     5/8      .551      4       1.92     4.0
               3.0       M24      ø ≥ 25      MT0625C16 3.0   ISO     5/8      .625      3       1.59     4.0
               3.0       M24      ø ≥ 25      MT0625C23 3.0   ISO     5/8      .625      3       2.31     4.5
               3.0       M27      ø ≥ 28      MT0750D17 3.0   ISO     3/4      .750      4       1.71     4.0
            Order example: MT 0500D11 2.0 ISO MT7








            For thread mills with coolant bore see following pages
            For small thread mills see pages 263-264, 270, 274 & 285.

                                                                                                             5
                                                                                                         237
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248