Page 276 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 276

®
                                                                             Mini - Mill Thread




            ISO


            Tools for Internal Thread








                               Version A
                            Two coolant holes











                               Version B
                             One coolant hole

                                                                                    P   M   K   N   S      H
                                                                                    •   •   •   •   •   ≤45 HRc


              Pitch    M      M          Ordering Code         d      D     No. of    I     L    Thread   Version
               mm    coarse   Fine                            mm            Flutes                depth
              0.25    M1.2  M1.4     MTSB 06009 C2 0.25 ISO    6     .035     3      .11   2.3    2xD1     A
              0.3     M1.4           MTSB 06011 C4 0.3   ISO   6     .041     3      .18   2.3    3xD1     A
              0.35    M1.6  M2       MTSB 06012 C5 0.35 ISO    6     .047     3      .20   2.3    3xD1     A
              0.4     M2             MTSB 06016 C4 0.4   ISO   6     .061     3     .17    2.3    2xD1     A
              0.4     M2             MTSB 06016 C6 0.4   ISO   6     .061     3     .25    2.3    3xD1     A
              0.45    M2.5           MTSB 0602   D5 0.45 ISO   6     .077     4     .22    2.3    2xD1     A
              0.45    M2.5           MTSB 0602   D7 0.45 ISO   6     .077     4     .31    2.3    3xD1     A
              0.5     M3             MTSB 06024 D6 0.5   ISO   6     .094     4     .26    2.3    2xD1     A
              0.5     M3             MTSB 06024 D9 0.5   ISO   6     .094     4     .37    2.3    3xD1     A
              0.6     M3.5           MTSB 06028 D7 0.6   ISO   6     .110     4     .30    2.3    2xD1     A
              0.7     M4             MTSB 06032 D8 0.7   ISO   6     .126     4     .34    2.3    2xD1     B
              0.7     M4             MTSB 06032 D12 0.7 ISO    6     .126     4     .50    2.3    3xD1     B
              0.8     M5             MTSB 06038 D10 0.8 ISO    6     .150     4     .43    2.3    2xD1     B
              0.8     M5             MTSB 06038 D15 0.8 ISO    6     .150     4     .62    2.3    3xD1     B
              1.0     M6    M8       MTSB 08048 D13 1.0 ISO    8     .189     4     .51    2.5    2xD1     B
              1.0     M6    M8       MTSB 08048 D19 1.0 ISO    8     .189     4     .75    2.5    3xD1     B
            Order example: MTSB 06012 C5 0.35 ISO MT7















             8 270
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281