Page 331 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 331

®
            Mini Chamfer




            Mini Chamfer


            Metric Shanks
















            90º                              .008


                                      d                                                      No. of
                 Ordering Code                   D           I          H                                 L
                                     mm                                                      Flutes
               MC03015C3   A90        3         .059        .15       .012        90˚         3          1.5
               MC0302C5     A90       3         .079        .20       .016        90˚         3          1.5
               MC03025C6   A90        3         .098        .25       .020        90˚         3          1.5
               MC0303C7     A90       3         .118        .30       .024        90˚         3          1.5
               MC04035C9   A90        4         .138        .35       .028        90˚         3          2.0
               MC0404C10   A90        4         .157        .39       .031        90˚         3          2.0
               MC05045C11 A90         5         .177        .44       .039        90˚         3          2.0
               MC0505C12   A90        5         .197        .49       .043        90˚         3          2.0
               MC06055C13 A90         6         .217        .54       .047        90˚         3          2.0
               MC0606C15   A90        6         .236        .59       .059        90˚         3          2.0
            Long Reach  90º


                                     d                                                         No. of
                 Ordering Code                 D         I         H         B                             L
                                    mm                                                         Flutes
               MC0303C12   A90        3       .118       .47      .024      .028      90˚       3         1.5
               MC04035C14 A90         4       .138       .55      .028      .031      90˚       3         2.0
               MC0404C16   A90        4       .157       .63      .031      .035      90˚       3         2.0
               MC0404C16L A90         4       .157       .63      .031      .035      90˚       3         4.1
               MC05045C18 A90         5       .177       .71      .039      .043      90˚       3         2.0
               MC0505C20   A90        5       .197       .79      .043      .047      90˚       3         2.0
               MC0505C20L A90         5       .197       .79      .043      .047      90˚       3         4.1
               MC06055C22 A90         6       .217       .87      .047      .051      90˚       3         2.3
               MC0606C24   A90        6       .236       .94      .059      .063      90˚       3         2.3
               MC0606C24L A90         6       .236       .94      .059      .063      90˚       3         4.1
               MC0808D28   A90        8       .315      1.10      .063      .067      90˚       4         2.5
               MC0808D28L A90         8       .315      1.10      .063      .067      90˚       4         4.1
               MC1010E35    A90      10       .394      1.38      .071      .075      90˚       5         2.9
               MC1212F42    A90      12       .472      1.65      .083      .087      90˚       6         3.3
            60º


                                      d                                                      No. of
                 Ordering Code                   D           I          H                                 L
                                     mm                                                      Flutes
               MC0302C5    A60        3         .079        .20       .016        60˚         3          1.5
               MC0303C7    A60        3         .118        .30       .024        60˚         3          1.5
               MC04035C9   A60        4         .138        .35       .028        60˚         3          2.0
               MC0404C10   A60        4         .157        .39       .031        60˚         3          2.0
               MC05045C11 A60         5         .177        .44       .039        60˚         3          2.0
               MC0505C12  A60         5         .197        .49       .043        60˚         3          2.0
                                                                                                             5
                                                                                                         325
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335