Page 332 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 332

®
                                                                                      Mini Chamfer




            Mini Chamfer

            Metric Shanks














                                     .004

            Dovetail  45º      *


                                      d                                                      No. of
                 Ordering Code                   D           I          H                                 L
                                     mm                                                      Flutes
               MC03015C4   A45        3         .059        .18       .012        45˚         3          1.5
               MC0302C6    A45        3         .079        .24       .016        45˚         3          1.5
               MC03025C7   A45        3         .098        .30       .020        45˚         3          1.5
               MC0303C12   A45        3         .118        .47       .024        45˚         3          1.5
               MC04035C14 A45         4         .138        .55       .028        45˚         3          2.0
               MC0404C16   A45        4         .157        .63       .031        45˚         3          2.0
               MC05045C18 A45         5         .177        .71       .039        45˚         3          2.0
               MC0505C20   A45        5         .197        .79       .043        45˚         3          2.0
               MC06055C22 A45         6         .217        .87       .047        45˚         3          2.3
               MC0606C24   A45        6         .236        .94       .059        45˚         3          2.3
            * One side cutting


















            150°


                                      d                                                      No. of
                 Ordering Code                   D           I          H          B                      L
                                     mm                                                      Flutes
               MC0303C12   A150       3         .118        .47        .024       .087         3         1.5
               MC0404C16   A150       4         .157        .63        .031       .118         3         2.0
               MC0404C16L A150        4         .157        .63        .031       .118         3         4.1
               MC0505C20   A150       5         .197        .79        .039       .150         3         2.0
               MC0505C20L A150        5         .197        .79        .039       .150         3         4.1
               MC0606C24   A150       6         .236        .94        .039       .150         3         2.3
               MC0606C24L A150        6         .236        .94        .039       .150         3         4.1
               MC0808C28   A150       8         .315       1.10        .039       .150         3         2.5
               MC0808C28L A150        8         .315       1.10        .039       .150         3         4.1
            Order example: MC 0303 C12 A150 MT8

             8 326
   327   328   329   330   331   332   333   334   335