Page 292 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 292

® ®
                                                                                            HARDCUT




            UN


            Tools for Internal Thread










                                                                                       Left hand cutting
                                                                                       For CNC code use M04




               Pitch      UNC       UNF          Ordering Code         d      D     No. of    I     L     Thread
                TPI                                                                 Flutes                depth
                80                   0       MTSH0250C16   80 UN      1/4    .045     3      .16    2.5   3xD1
                72                   1       MTSH0250C15   72 UN     1/4     .057     3      .15    2.5   2xD1
                72                   1       MTSH03015C6   72 UN    3 mm     .057     3      .24    1.5   3xD1
                64         1         2       MTSH0250C15   64 UN     1/4     .055     3      .15    2.5   2xD1
                56         2         3       MTSH0250C17   56 UN     1/4     .065     3      .17    2.5   2xD1
                56         2         3       MTSH06016C6   56 UN    6 mm     .065     3      .26    2.3   3xD1
                48         3         4       MTSH0250C20   48 UN     1/4     .075     3      .20    2.5   2xD1
                40         4                 MTSH0250C25   40 UN     1/4     .083     3      .25    2.5   2xD1
                40         4                 MTSH06021C8   40 UN    6 mm     .083     3      .31    2.3   3xD1
                40         5         6       MTSH0250C28   40 UN     1/4     .096     3      .28    2.5   2xD1
                40         5         6       MTSH0250C38   40 UN     1/4     .096     3      .38    2.5   3xD1
                36                   8       MTSH0250C35   36 UN     1/4     .130     3      .35    2.5   2xD1
                32         6                 MTSH0250C28   32 UN     1/4     .100     3      .28    2.5   2xD1
                32         6                 MTSH06025C10 32 UN      6 mm    .100     3      .41    2.5   3xD1
                32         8                 MTSH0250C37   32 UN      1/4    .126     3      .37    2.5   2xD1
                32         8                 MTSH0250C49   32 UN      1/4    .126     3      .49    2.5   3xD1
                32                   10      MTSH0250C41   32 UN      1/4    .146     3      .41    2.5   2xD1
                32                   10      MTSH0250C59   32 UN      1/4    .146     3      .59    2.5   3xD1
                28                   12      MTSH0250C43   28 UN      1/4    .165     3      .43    2.3   2xD1
                28                   1/4     MTSH0250C57   28 UN      1/4    .197     3      .57    2.5   2xD1
                28                   1/4     MTSH0250C75   28 UN      1/4    .197     3      .75    2.5   3xD1
                24       10, 12              MTSH0250C42   24 UN      1/4    .138     3      .42    2.5   2xD1
                24                5/16, 3/8  MTSH0312C67   24 UN     5/16    .260     3      .67    2.5   2xD1
                24                5/16, 3/8  MTSH0312C94   24 UN     5/16    .260     3      .94    2.5   3xD1
                20        1/4                MTSH0250C55   20 UN      1/4    .187     3      .55    2.5   2xD1
                20        1/4                MTSH0250C75   20 UN      1/4    .187     3      .75    2.5   3xD1
                20                  7/16     MTSH0808C25   20 UN     8 mm    .315     3      .98    2.5   2xD1
                18        5/16               MTSH0250C67   18 UN      1/4    .236     3      .67    2.5   2xD1
                18        5/16               MTSH0250C91   18 UN      1/4    .236     3      .91    2.5   3xD1
                18                   5/8     MTSH1212D35   18 UN    12 mm    .472     4     1.38    3.3   2xD1
                16        3/8                MTSH0312C87   16 UN     5/16    .264     3      .87    2.5   2xD1
                14        7/16               MTSH0312C98   14 UN     5/16    .303     3      .98    2.5   2xD1
                13        1/2                MTSH0375C10   13 UN      3/8    .362     3     1.08    3.0   2xD1
                12        9/16               MTSH12105C31 12 UN     12 mm    .413     3     1.24    3.3   2xD1
                11        5/8                MTSH12114C34 11 UN     12 mm    .449     3     1.36    3.3   2xD1
                10        3/4                MTSH16144D41 10 UN     16 mm    .567     4     1.63    4.1   2xD1
            Order example: MTSH 0250C28 40 UN MT9





             8 286
             8 286
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297