Page 19 - Carmex - Inch Catalog 2018-19 Rev. B
P. 19

®
            Thread Turning Inserts





            UN - Unified   UNC, UNF, UNEF, UNS


















                                          EXTERNAL                               INTERNAL
              Pitch    L      I.C.         Ordering Code         X     Y          Ordering Code        X     Y
               TPI    mm             Right Hand     Left Hand               Right Hand     Left Hand
               32      16     3/8   16 ER 32 UN   16 EL 32 UN   .02   .02  16 IR 32 UN   16 IL 32 UN   .02  .02
               28      16     3/8   16 ER 28 UN   16 EL 28 UN   .02   .03  16 IR 28 UN   16 IL 28 UN   .02  .03
               27      16     3/8   16 ER 27 UN   16 EL 27 UN   .03   .03  16 IR 27 UN   16 IL 27 UN   .03  .03
               24      16     3/8   16 ER 24 UN   16 EL 24 UN   .03   .03  16 IR 24 UN   16 IL 24 UN   .03  .03
               20      16     3/8   16 ER 20 UN   16 EL 20 UN   .03   .04  16 IR 20 UN   16 IL 20 UN   .03  .04
               18      16     3/8   16 ER 18 UN   16 EL 18 UN   .03   .04  16 IR 18 UN   16 IL 18 UN   .03  .04
               16      16     3/8   16 ER 16 UN   16 EL 16 UN   .04   .04  16 IR 16 UN   16 IL 16 UN   .04  .04
               14      16     3/8   16 ER 14 UN   16 EL 14 UN   .04   .05  16 IR 14 UN   16 IL 14 UN   .04  .05
               13      16     3/8   16 ER 13 UN   16 EL 13 UN   .04   .05  16 IR 13 UN   16 IL 13 UN   .04  .05
               12      16     3/8   16 ER 12 UN   16 EL 12 UN   .04   .06  16 IR 12 UN   16 IL 12 UN   .04  .06
               11.5    16     3/8   16 ER 11.5 UN  16 EL 11.5 UN  .04  .06  16 IR 11.5 UN  16 IL 11.5 UN  .04  .06
               11      16     3/8   16 ER 11 UN   16 EL 11 UN   .04   .06  16 IR 11 UN   16 IL 11 UN   .04  .06
               10      16     3/8   16 ER 10 UN   16 EL 10 UN   .04   .06  16 IR 10 UN   16 IL 10 UN   .04  .06
               9       16     3/8   16 ER   9 UN  16 EL   9 UN   .05  .07  16 IR   9 UN  16 IL   9 UN  .05  .07
               8       16     3/8   16 ER   8 UN  16 EL   8 UN   .05  .06  16 IR   8 UN  16 IL   8 UN  .04  .06
               7       22     1/2   22 ER   7 UN  22 EL   7 UN   .06  .09  22 IR   7 UN  22 IL   7 UN  .06  .09
               6       22     1/2   22 ER   6 UN  22 EL   6 UN   .06  .09  22 IR   6 UN  22 IL   6 UN  .06  .09
               5       22     1/2   22 ER   5 UN  22 EL   5 UN   .07  .10  22 IR   5 UN  22 IL   5 UN  .06  .09
               4.5       22U    1/2U      22U ER/L 4.5 UN        .08  .43        22U IR/L 4.5 UN       .09  .43
               4         22U    1/2U      22U ER/L 4    UN       .08  .43        22U IR/L 4    UN      .09  .43
               4.5     27     5/8   27 ER 4.5 UN  27 EL 4.5 UN   .07  .11  27 IR 4.5 UN  27 IL 4.5 UN  .07  .09
               4       27     5/8   27 ER 4    UN  27 EL 4    UN  .08  .12  27 IR 4    UN  27 IL 4    UN  .07  .11
               3        27U     5/8U      27U ER/L 3    UN       .10  .54        27U IR/L 3    UN      .11  .54
               2        33U    3/4U       33U ER/L 2    UN       .11  .65        33U IR/L 2    UN      .14  .67
            Order example: 22ER 7 UN BMA

            For small bore threading see page 89













            For Carbide Grade and Cutting Speed see page 66-67
                                                                                                           13
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24