Page 332 - Carmex - Metric Catalog 2021
P. 332

®
                                                                            Mini Mill-Thread





            UN


            Tools for Internal Thread














                                                                    Grade      P   M    K   N    S      H
                                                                    MT7                         ≤ 45 HRc

               Pitch  UNC     UNF          Ordering Code         d       D     No. of    I      L     Thread
               TPI                                                             Flutes                  depth
                28             1/4      MTS 0605   C14 28 UN      6     5.00     3     14.5      58    2xD1
                28             1/4      MTS 0605   C19 28 UN      6     5.00     3     19.0      58    3xD1
                28             1/4      MTS 0605   C19 28 UN-L    6     5.00     3     19.0     105    3xD1
                24    10,12             MTS 06035 C10 24 UN       6     3.50     3     10.6      58    2xD1
                24    10,12             MTS 06035 C15 24 UN       6     3.50    3      15.5      58    3xD1
                24    10,12             MTS 06035 C15 24 UN-L     6     3.50    3      15.5     105    3xD1
                24           5/16, 3/8  MTS 08066 C17 24 UN       8     6.60    3      17.0      64    2xD1
                24           5/16, 3/8  MTS 08066 C24 24 UN       8     6.60    3      24.0      64    3xD1
                20     1/4              MTS 06047 C14 20 UN       6     4.75    3      14.0      58    2xD1
                20     1/4              MTS 06047 C14 20 UN-L     6     4.75    3      14.0     105    2xD1
                20     1/4              MTS 06047 C19 20 UN       6     4.75    3      19.0      58    3xD1
                20     1/4              MTS 06047 C19 20 UN-L     6     4.75    3      19.0     105    3xD1
                20             7/16     MTS 0808   C25 20 UN      8     8.00    3      25.0      64    2xD1
                20             7/16     MTS 0808   C34 20 UN      8     8.00    3      34.6      64    3xD1
                18     5/16             MTS 0606   C17 18 UN      6     6.00    3      17.0      58    2xD1
                18     5/16             MTS 0606   C23 18 UN      6     6.00    3      23.0      58    3xD1
                18             5/8      MTS 1212   D35 18 UN     12    12.00    4      35.0      84    2xD1
                18             5/8      MTS 1212   D49 18 UN     12    12.00    4      49.0     105    3xD1
                16     3/8              MTS 08067 C22 16 UN       8     6.70    3      22.0      64    2xD1
                16     3/8              MTS 08067 C30 16 UN       8     6.70    3      30.2      64    3xD1
                14     7/16             MTS 08077 C25 14 UN       8     7.70    3      25.0      64    2xD1
                14     7/16             MTS 08077 C35 14 UN       8     7.70    3      35.2      64    3xD1
                13     1/2              MTS 10092 C27 13 UN      10     9.20    3      27.5      73    2xD1
                13     1/2              MTS 10092 C40 13 UN      10     9.20    3      40.1      73    3xD1
                12     9/16             MTS 12105 C31 12 UN      12    10.50    3      31.5      84    2xD1
                12     9/16             MTS 12105 C45 12 UN      12    10.50    3      45.0     105    3xD1
                11     5/8              MTS 12114 C34 11 UN      12    11.40    3      34.5      84    2xD1
                11     5/8              MTS 12114 C50 11 UN      12    11.40    3      50.0     105    3xD1
                10     3/4              MTS 16144 D41 10 UN      16    14.40    4      41.5     105    2xD1
            Order example: MTS 0605C19 28 UN MT7                 16    14.40    4      59.7     105    3xD1
                                        MTS 16144 D59 10 UN
                10
                       3/4
            Order example: MTS 06035 C10 24 UN MT7                                  First choice    Alternative









              B09-6
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337