Page 25 - Carmex - Metric Catalog 2021
P. 25
®
Thread Turning Inserts
UN - Unified UNC, UNF, UNEF, UNS
EXTERNAL INTERNAL
Pitch L I.C. Ordering Code X Y Ordering Code X Y
TPI in Right Hand Left Hand Right Hand Left Hand
32 16 3/8 16 ER 32 UN 16 EL 32 UN 0.6 0.6 16 IR 32 UN 16 IL 32 UN 0.6 0.6
28 16 3/8 16 ER 28 UN 16 EL 28 UN 0.6 0.7 16 IR 28 UN 16 IL 28 UN 0.6 0.7
27 16 3/8 16 ER 27 UN 16 EL 27 UN 0.7 0.8 16 IR 27 UN 16 IL 27 UN 0.7 0.8
24 16 3/8 16 ER 24 UN 16 EL 24 UN 0.7 0.8 16 IR 24 UN 16 IL 24 UN 0.7 0.8
20 16 3/8 16 ER 20 UN 16 EL 20 UN 0.8 0.9 16 IR 20 UN 16 IL 20 UN 0.8 0.9
18 16 3/8 16 ER 18 UN 16 EL 18 UN 0.8 1.0 16 IR 18 UN 16 IL 18 UN 0.8 1.0
16 16 3/8 16 ER 16 UN 16 EL 16 UN 0.9 1.1 16 IR 16 UN 16 IL 16 UN 0.9 1.1
14 16 3/8 16 ER 14 UN 16 EL 14 UN 1.0 1.2 16 IR 14 UN 16 IL 14 UN 0.9 1.2
13 16 3/8 16 ER 13 UN 16 EL 13 UN 1.0 1.3 16 IR 13 UN 16 IL 13 UN 1.0 1.3
12 16 3/8 16 ER 12 UN 16 EL 12 UN 1.1 1.4 16 IR 12 UN 16 IL 12 UN 1.1 1.4
11.5 16 3/8 16 ER 11.5 UN 16 EL 11.5 UN 1.1 1.5 16 IR 11.5 UN 16 IL 11.5 UN 1.1 1.5
11 16 3/8 16 ER 11 UN 16 EL 11 UN 1.1 1.5 16 IR 11 UN 16 IL 11 UN 1.1 1.5
10 16 3/8 16 ER 10 UN 16 EL 10 UN 1.1 1.5 16 IR 10 UN 16 IL 10 UN 1.1 1.5
9 16 3/8 16 ER 9 UN 16 EL 9 UN 1.2 1.7 16 IR 9 UN 16 IL 9 UN 1.2 1.7
8 16 3/8 16 ER 8 UN 16 EL 8 UN 1.2 1.6 16 IR 8 UN 16 IL 8 UN 1.1 1.5
7 22 1/2 22 ER 7 UN 22 EL 7 UN 1.6 2.3 22 IR 7 UN 22 IL 7 UN 1.6 2.3
6 22 1/2 22 ER 6 UN 22 EL 6 UN 1.6 2.3 22 IR 6 UN 22 IL 6 UN 1.6 2.3
5 22 1/2 22 ER 5 UN 22 EL 5 UN 1.7 2.5 22 IR 5 UN 22 IL 5 UN 1.6 2.3
4.5 22U 1/2U 22U ER/L 4.5 UN 2.0 11.0 22U IR/L 4.5 UN 2.4 11.0
4 22U 1/2U 22U ER/L 4 UN 2.0 11.0 22U IR/L 4 UN 2.4 11.0
4.5 27 5/8 27 ER 4.5 UN 27 EL 4.5 UN 1.9 2.7 27 IR 4.5 UN 27 IL 4.5 UN 1.7 2.4
4 27 5/8 27 ER 4 UN 27 EL 4 UN 2.1 3.0 27 IR 4 UN 27 IL 4 UN 1.8 2.7
3 27U 5/8U 27U ER/L 3 UN 2.5 13.7 27U IR/L 3 UN 2.7 13.7
2 33U 3/4U 33U ER/L 2 UN 2.8 16.5 33U IR/L 2 UN 3.6 16.9
Order example: 22ER 7 UN BMA
For small bore threading see page A06-13
For carbide grade and cutting speed see page A04-2 and 3
A01-11