Page 42 - Carmex - Inch Catalog 2022
P. 42

®
                                                                  Thread Turning Inserts



            UNJ   UNJC, UNJF, UNJEF, UNJS


















                                               EXTERNAL                       INTERNAL
               Pitch     L      I.C.            Ordering Code                 Ordering Code           X     Y
               TPI      mm                Right Hand     Left Hand      Right Hand      Left Hand
                28      08      3/16                                    08 IR 28 UNJ   08 IL 28 UNJ   .02   .02
                24      08      3/16                                    08 IR 24 UNJ   08 IL 24 UNJ   .02   .02
                                       MINIATURE                  
                20      08      3/16                                    08 IR 20 UNJ   08 IL 20 UNJ   .02   .03
                18      08      3/16                                    08 IR 18 UNJ   08 IL 18 UNJ   .02   .03
                13     08U     3/16U   "U" MINIATURE                         08 UIR/L 13 UNJ         .04   .16
                48      11       1/4    11 ER 48 UNJ    11 EL 48 UNJ   11 IR 48 UNJ    11 IL 48 UNJ   .02   .02
                44      11       1/4    11 ER 44 UNJ    11 EL 44 UNJ   11 IR 44 UNJ    11 IL 44 UNJ   .02   .02
                40      11       1/4    11 ER 40 UNJ    11 EL 40 UNJ   11 IR 40 UNJ    11 IL 40 UNJ   .02   .02
                36      11       1/4    11 ER 36 UNJ    11 EL 36 UNJ   11 IR 36 UNJ    11 IL 36 UNJ   .02   .02
                32      11       1/4    11 ER 32 UNJ    11 EL 32 UNJ   11 IR 32 UNJ    11 IL 32 UNJ   .02   .02
                28      11       1/4    11 ER 28 UNJ    11 EL 28 UNJ   11 IR 28 UNJ    11 IL 28 UNJ   .02   .02
                24      11       1/4    11 ER 24 UNJ    11 EL 24 UNJ   11 IR 24 UNJ    11 IL 24 UNJ   .03   .03
                20      11       1/4    11 ER 20 UNJ    11 EL 20 UNJ   11 IR 20 UNJ    11 IL 20 UNJ   .03   .04
                18      11       1/4    11 ER 18 UNJ    11 EL 18 UNJ   11 IR 18 UNJ    11 IL 18 UNJ   .03   .04
                16      11       1/4    11 ER 16 UNJ    11 EL 16 UNJ   11 IR 16 UNJ    11 IL 16 UNJ   .03   .04
                14      11       1/4    11 ER 14 UNJ    11 EL 14 UNJ   11 IR 14 UNJ    11 IL 14 UNJ   .04   .04
                48      16       3/8    16 ER 48 UNJ    16 EL 48 UNJ   16 IR 48 UNJ    16 IL 48 UNJ   .02   .02
                44      16       3/8    16 ER 44 UNJ    16 EL 44 UNJ   16 IR 44 UNJ    16 IL 44 UNJ   .02   .02
                40      16       3/8    16 ER 40 UNJ    16 EL 40 UNJ   16 IR 40 UNJ    16 IL 40 UNJ   .02   .02
                36      16       3/8    16 ER 36 UNJ    16 EL 36 UNJ   16 IR 36 UNJ    16 IL 36 UNJ   .02   .02
                32      16       3/8    16 ER 32 UNJ    16 EL 32 UNJ   16 IR 32 UNJ    16 IL 32 UNJ   .02   .02
                28      16       3/8    16 ER 28 UNJ    16 EL 28 UNJ   16 IR 28 UNJ    16 IL 28 UNJ   .02   .02
                24      16       3/8    16 ER 24 UNJ    16 EL 24 UNJ   16 IR 24 UNJ    16 IL 24 UNJ   .03   .03
                20      16       3/8    16 ER 20 UNJ    16 EL 20 UNJ   16 IR 20 UNJ    16 IL 20 UNJ   .03   .04
                18      16       3/8    16 ER 18 UNJ    16 EL 18 UNJ   16 IR 18 UNJ    16 IL 18 UNJ   .03   .04
                16      16       3/8    16 ER 16 UNJ    16 EL 16 UNJ   16 IR 16 UNJ    16 IL 16 UNJ   .03   .04
                14      16       3/8    16 ER 14 UNJ    16 EL 14 UNJ   16 IR 14 UNJ    16 IL 14 UNJ   .04   .05
                13      16       3/8    16 ER 13 UNJ    16 EL 13 UNJ   16 IR 13 UNJ    16 IL 13 UNJ   .04   .05
                12      16       3/8    16 ER 12 UNJ    16 EL 12 UNJ   16 IR 12 UNJ    16 IL 12 UNJ   .04   .06
                11      16       3/8    16 ER 11 UNJ    16 EL 11 UNJ   16 IR 11 UNJ    16 IL 11 UNJ   .04   .06
                10      16       3/8    16 ER 10 UNJ    16 EL 10 UNJ   16 IR 10 UNJ    16 IL 10 UNJ   .04   .06
                9       16       3/8    16 ER   9 UNJ   16 EL   9 UNJ  16 IR   9 UNJ   16 IL   9 UNJ  .05   .06
                8       16       3/8    16 ER   8 UNJ   16 EL   8 UNJ  16 IR   8 UNJ   16 IL   8 UNJ  .05   .06
            Order example: 16 IR 16 UNJ MXC


            For carbide grade and cutting speed see page A04-2 and 3
              A01-28
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47